2025 | 年5月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年5月3日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田綠会 | 粟田詩吟同好会 | ||||||||
2 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 助け合い粟田 | |||||||||
3 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 助け合い粟田 | |||||
4 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 助け合い粟田 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | |||||
5 | 月 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||||
6 | 火 | 粟田歌謡会 | |||||||||||
7 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
8 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
9 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | 総会リハーサル | 総会リハーサル | 粟田さくら会 | 三役会議 企画調整会議 |
||||||
10 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 防災部 避難所運営会議(16:00~) | 防災部 避難所運営会議 | ||||||
11 | 日 | 総会 | 総会 | 文化部 | 文化部 | 三役会議 企画調整会議 |
|||||||
12 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 三役会議 企画調整会議 |
|||||||
13 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
14 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
15 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | 婦人部 | ||||||||
16 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
17 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | ホームページ作成会議 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | ||||||
18 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 理事班長連絡会 | 理事班長連絡会 | 文化部 | ||||||
19 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
20 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
21 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
22 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | ||||||||||
23 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
24 | 土 | 防災部 | 防災部 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
25 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | |||||||
26 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
27 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||
28 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
29 | 木 | ||||||||||||
30 | 金 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田さくら会 | |||||||
31 | 土 | 広報区分け | 広報区分け |
2025 | 年6月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年5月3日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | |||||
2 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
3 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||
4 | 水 | 粟田柔軟体操 | 粟田柔軟体操 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||
5 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
6 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田綠会 | 粟田さくら会 | ||||||||
7 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
8 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
9 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
10 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
11 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
12 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
13 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田綠会 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | ||||||
14 | 土 | 役員会 | 役員会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
15 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
16 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 青パト調整会議 | 青パト調整会議 | |||||
17 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
18 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
19 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | |||||||
20 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 粟田さくら会 | 防災部 避難所運営会議 | 防災部 避難所運営会議 | |||||
21 | 土 | 選挙関係 | 選挙関係 | 選挙関係 | 選挙関係 | 粟田囲碁同好会 | 選挙関係 | 選挙関係 | |||||
22 | 日 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 |
23 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
24 | 火 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
25 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
26 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田綠会 | |||||||||
27 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
28 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
29 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
30 | 月 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | ホームページ作成会議 |
2025 | 年7月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月21日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||
2 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
3 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
4 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
5 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
6 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
7 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
8 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
9 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
10 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | 婦人部 | ||||||||
11 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||
12 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
13 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
14 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
15 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
16 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
17 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
18 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
19 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
20 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
21 | 月 | 文化部 | 文化部 | ホームページ作成会議 | 文化部 | 文化部 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||
22 | 火 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
23 | 水 | ホームページ作成会議 | 文化部 | 文化部 | PC教室 | ||||||||
24 | 木 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
25 | 金 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
26 | 土 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
27 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 粟田まつり慰労会 | 粟田まつり慰労会 | ||
28 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
29 | 火 | 粟田綠会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | |||||||||
30 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
31 | 木 |
2025 | 年8月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月21日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
2 | 土 | 助け合い粟田 | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
3 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
4 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
5 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田歌謡会 | |||||||||
6 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
7 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | ||||||||||
8 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | ||||||||
9 | 土 | 粟田柔軟体操 | 粟田柔軟体操 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
10 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
11 | 月 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||||
12 | 火 | 粟田歌謡会 | |||||||||||
13 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
14 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
15 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | ||||||||||
16 | 土 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||||
17 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
18 | 月 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||||
19 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田歌謡会 | |||||||||
20 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
21 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
22 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
23 | 土 | 防災部 | 防災部 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
24 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
25 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | |||||||||
26 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
27 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
28 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | ||||||||||
29 | 金 | 粟田さくら会 | |||||||||||
30 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | ||||||||
31 | 日 | 防災部 | 防災部 | 文化部 | 文化部 |
2025 | 年9月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月21日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
2 | 火 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||||
3 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
4 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
5 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
6 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
7 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
8 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
9 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
10 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
11 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
12 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | |||||||
13 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
14 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
15 | 月 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||||
16 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
17 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
18 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
19 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 粟田さくら会 | 防災部 避難所運営会議 | 防災部 避難所運営会議 | |||||
20 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | ホームページ作成会議 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | ||||||
21 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
22 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
23 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
24 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
25 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田綠会 | |||||||||
26 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
27 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 防災部 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | ||||||
28 | 日 | 文化部 | 防災部 | 文化部 | |||||||||
29 | 月 | ホームページ作成会議 | |||||||||||
30 | 火 |
(粟田町内会館使用規程より)