

| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 4月 | 5日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 7日 | 火 | 令和7年度 会計監査 | 3号室 AM | |
| 9日 | 木 | 健歩会 | ソレイユの丘 | |
| 10日 | 金 | 役員会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 16日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 17日 | 金 | 緑会役員会(健歩会役員会共) | 4号室 PM | |
| 19日 | 日 | 町内会 役員会 | 1・2号室 9:00〜 | |
| 22日 | 水 | 総会資料・5月定例会資料コピー配布 | 3号室 AM | |
| 27日 | 月 | 5月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 30日 | 木 | 総会 議案書 書面表決回収 集計 | ||
| 5月 | 1日 | 金 | 表決結果他印刷 | 3号室 AM |
| 3日 | 日 | 緑会総会・定例会 表決結果の発表他 | 1・2号室 | |
| 10日 | 日 | 町内会 第56回通常総会 | ||
| 10日 | 日 | 第57回グランドゴルフ大会 | 雨天時 5月17日(日) | |
| 14日 | 木 | 横須賀市老人クラブ補助金申請書提出 | 締め切り5月30日 | |
| 16日 | 土 | 粟田健歩会 | 大船フラワーセンター | |
| 17日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
| 18日 | 月 | 横須賀市春期芸能福祉大会 | 文化会館 日本舞踊部出演予定 | |
| 21日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 23日 | 土 | 防災役員会 | 1・2号室 9;00〜10:30 | |
| 24日 | 日 | 北下浦踊りの祭典 | 北下浦コミセン 日本舞踊部出演予定 | |
| 27日 | 水 | 6月定例会資料印刷 | 3号室 9:00〜 | |
| 31日 | 日 | 第54回ジャガ芋ほり大会 | 山田農園 雨天時6月7日(日) | |
| 6月 | 5日 | 金 | 役員会資料印刷・配布 | 3号室 9:00〜 |
| 7日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
| 7日 | 日 | 町内清掃 | 8:30〜 公園・道路など | |
| 11日 | 木 | 緑会 役員会 | 4号室 AM | |
| 18日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 20日 | 土 | 粟田健歩会 | 観音崎公園 | |
| 20日 | 土 | 町内会 役員会 | 9:00〜 | |
| 24日 | 水 | 7月定例会資料印刷 | 3号室 9;00〜 | |
| 27日 | 土 | 春の防災訓練 | 9;00〜 救出・警備班員は役員 | |
| 7月 | 5日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 12日 | 日 | 町内会 役員会 | 9;00〜 救出・警備班員は役員 | |
| 16日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 18日 | 土 | 粟田健歩会 | 浦賀東・西叶神社 愛宕山公園 | |
| 18日 | 土 | 粟田まつり準備 櫓組立など | 7;30〜 | |
| 24日 | 金 | 粟田まつり(本番) 櫓など飾りつけ | 7;30〜 | |
| 25日 | 土 | 粟田まつり(本番) 御輿巡行 | 7;30〜 | |
| 26日 | 日 | 粟田まつり片付け | 7;30〜 | |
| 29日 | 水 | 8月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 8月 | 2日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 8日 | 土 | 防災役員会/災害対策本部訓練 | 1・2号室 9:00〜12:00 | |
| 16日 | 日 | 町内会 役員会/第2回災害対策本部訓練 | 9;00〜 町内会館 | |
| 20日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 23日 | 日 | 第1回緊急避難所訓練/無線訓練 | 9:00〜11:00 | |
| 23日 | 日 | 第58回グランドゴルフ大会 | 雨天時 8月30日(日) | |
| 26日 | 水 | 9月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 30日 | 日 | 北下浦ふるさと祭り | 町内模擬店に協力 | |
| 9月 | 6日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 10日 | 木 | 粟田健歩会 | 藤沢浮世絵会館・日大骨の博物館 | |
| 17日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 19日 | 土 | 第8回ボッチャ大会 | 粟田小 | |
| 20日 | 日 | 町内会 役員会 | 9:00〜 | |
| 23日 | 水 | 10月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 26日 | 土 | 防災資器材点検 | 点検・取り扱い訓練 |
| 月 | 日 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 10月 | 4日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 8日 | 木 | 緑会 役員会 | 4号室 | |
| 10日 | 土 | 防災定例役員会/災害対策本部訓練 | 町内会館 9;00〜12:00 | |
| 11日 | 日 | 第45回健民運動会 | 8;30〜 雨天時 10月12日 | |
| 15日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 17日 | 金 | 粟田健歩会 | 池上本門寺・東急プラザ | |
| 18日 | 日 | 町内会 役員会 | 9:00〜 | |
| 28日 | 水 | 11月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 未定 | グランドゴルフ大会 ? | |||
| 31日 | 土 | 秋の防災訓練 | 中央公園 9;00〜12;00 | |
| 11月 | 1日 | 日 | ||
| 2日 | 月 | 文化祭 飾り付け | 8;00〜 | |
| 3日 | 火 | 文化祭 | ||
| 3日 | 火 | 文化祭 緑会 焼き鳥販売 | 7;00〜 | |
| 4日 | 水 | 文化祭 片付け | ||
| 8日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
| 8日 | 日 | 第59回グランドゴルフ大会 | 雨天時 11月15日(日) | |
| 15日 | 日 | 町内会 役員会 | 9;00〜 | |
| 19日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 26日 | 金 | 粟田健歩会 | 鎌倉 寿福寺・英勝寺・八幡宮 | |
| 27日 | 金 | 12月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 28日 | 土 | 第9回ボッチャ大会 | 粟田小 | |
| 日 | 日 | 震災時避難所訓練 | ||
| 12月 | 6日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 15日 | 火 | 町内会 防災パトロール | 積極参加方 | |
| 17日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 18日 | 金 | 粟田健歩会 | 横浜みなと博物館・日本丸 | |
| 19日 | 土 | 町内会館大掃除 | ||
| 20日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
| 23日 | 水 | 1月定例会・役員会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 1月 | 4日 | 土 | 横須賀市賀詞交換会 | 未定 |
| 7日 | 木 | 緑会役員会 | 4号室 | |
| 10日 | 日 | 緑会 定例会・新年会 | 1・2号室 AM/PM | |
| 9日? | 土 | 北下浦連合会賀詞交歓会 | ||
| 15日 | 金 | 緑会 初詣 | 鎌倉 | |
| 17日 | 日 | 町内会 役員会 | 9;00〜 | |
| 21日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 28日 | 木 | 2月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 2月 | 7日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 7日 | 日 | ニュースポーツ体験会 | 粟田小・体育館 | |
| 13日 | 土 | 防災役員会/災害対策本部訓練 | 1・2号室 10:00〜12:00 | |
| 14日 | 日 | 第60回グランドゴルフ大会 | 雨天時 2月21日(日) | |
| 14日 | 日 | 町内会 役員会 | 9;00〜 | |
| 18日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 19日 | 金 | 道守サポーターズ資料提出 | ||
| 20日 | 土 | 粟田健歩会 | 三浦海岸 河津さくら | |
| 25日 | 木 | 3月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 3月 | 7日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
| 13日 | 土 | 町内会 役員会 | 9;00〜 | |
| 18日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
| 20日 | 土 | 粟田健歩会 | 横須賀火力発電所 | |
| 25日 | 木 | 4月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
| 28日 | 日 | 第2回緊急避難地訓練/無線連絡訓練 | 会館他9:00〜11:00 |




緑会により昭和50年より実施している焼木坂バス停の清掃に対して、
神奈川県横須賀土木事務所長より感謝状が授与されました。
資源回収集積場所
| 粟田緑会 | |||
| 資源回収場所 | 区名 | 最寄り | 担当者名 |
| 1丁目15-1 | 1区 | 吉田さん並び | 中山さん |
| 1丁目20-9 | 2区 | 高橋さん前 | 野田さん |
| 1丁目18-1 | 2区 | 高須さん宅 | 田邊さん |
| 1丁目28-19 | 3区 | 佐藤さん宅 | 星野さん |
| 1丁目5-9 | 11区 | 第3公園 | 飯塚さん |
| 1丁目2-3 | 11区 | 稲毛さん | (稲毛さん) |
| 1丁目6-8 | 11区 | 星野さん前 | 浦野さん |
| 1丁目32-25 | 7区 | 照井さん前 | 手代木さん |
| 1丁目36-6 | 8区 | 中央公園 | 山田さん |
| 1丁目35-1 | 8区 | 宇津見さん | 北村さん |
| 2丁目2-1 | 14区 | ワットマン | 鈴木さん・縣さん |
| 2丁目49-14 | 5区 | 越村さん | 越村さん |
| 2丁目48-1 | 5区 | 大野さん | 山下さん |
| 2丁目47-6 | 5区 | 池田さん | 高野さん |
| 2丁目44-5 | 9区 | 坂本さん | 秋山さん |
| 2丁目36-1 | 13区 | 吉田さん | 佐藤さん |
| 2丁目24-20 | 13区 | 山車倉庫 | 佐藤さん |
| 2丁目24-11 | 17区 | 会館公園前 | 桑島さん |
| 2丁目42-9 | 10区 | 第4公園 | 河野さん |
| 2丁目12-9 | 18区 | 寺田さん前 | 菅野さん |
| 2丁目11-19 | 18区 | 藤原さん | 藤原さん |
| 2丁目9-1 | 18区 | 山崎さん | 桑島さん |
| 2丁目14-8 | 19区 | 鈴木さん | 菅野さん |
| 2丁目18-1 | 17区 | 第2公園 | 野口さん |
| 令和7年3月3日修正 |

上地市長挨拶 2017/08/06
